"/> "/>

Dashboard Kasus Covid-19 Kota Palangka Raya

Update Tanggal 30-01-2023
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya

Call Center Covid-19 Palangka Raya : 0821 5733 6165

19190

KONFIRMASI ( +2 )

5

DIRAWAT ( +2 )

18622

SEMBUH ( 0 )

563

MENINGGAL ( 0 )

Persebaran Data Kasus Covid-19 di Kota Palangka Raya

Tabel Sebaran Kasus Covid-19 di Kota Palangka Raya

No Kelurahan Kecamatan Kasus Suspek Positif Negatif Sembuh Meninggal
1 Menteng Jekan Raya 284 4538 223 4429 108
2 Bukit Tunggal Jekan Raya 229 4017 212 3916 100
3 Palangka Jekan Raya 246 3849 227 3717 132
4 Langkai Pahandut 122 2263 112 2191 72
5 Panarung Pahandut 112 2212 85 2160 51
6 Pahandut Pahandut 80 638 81 593 44
7 Kereng Bangkirai Sabangau 54 554 47 536 18
8 Sabaru Sabangau 29 278 20 273 5
9 Kalampangan Sabangau 0 136 10 130 6
10 Petuk Katimpun Jekan Raya 9 133 8 130 3
11 Tangkiling Bukit Batu 14 120 11 114 6
12 Tanjung Pinang Pahandut 10 117 11 114 3
13 Banturung Bukit Batu 13 113 11 104 9
14 Tumbang Tahai Bukit Batu 8 73 5 72 1
15 Sei Gohong Bukit Batu 3 40 4 39 1
16 Marang Bukit Batu 4 26 4 25 1
17 Pahandut Seberang Pahandut 6 12 6 11 0
18 Kameloh Baru Sabangau 1 10 1 9 1
19 Habaring Hurung Bukit Batu 2 10 3 10 0
20 Bereng Bengkel Sabangau 2 10 2 10 0
21 Petuk Bukit Rakumpit 1 9 1 8 1
22 Tumbang Rungan Pahandut 1 7 1 7 0
23 Mangku Baru Rakumpit 1 6 1 5 1
24 Kanarakan Bukit Batu 0 5 0 5 0
25 Bukit Sua Rakumpit 0 4 1 4 0
26 Danau Tundai Sabangau 0 3 3 3 0
27 Petuk Barunai Rakumpit 2 3 2 3 0
28 Gaung Baru Rakumpit 0 2 0 2 0
29 Panjehang Rakumpit 1 1 1 1 0
30 Pager Rakumpit 0 1 0 1 0

Total Kasus Harian Covid-19 Se-Kota Palangka Raya

Total Kasus Harian Covid-19 Per-Kecamatan

Peta Sebaran Covid-19 Per Kecamatan

Grafik Persebaran Data Kasus Covid-19 per Kelurahan